SVT-STR-PSL-131W-ХХ (Sport CRI90 5700K CREE)
Характеристики
Серия | PSL Sport |
Световой поток, лм | 13900 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 106 |
Мощность, Вт | 131 |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Источник питания | Аргос (с защитой от 380В и грозозащитой) |
Класс защиты от поражения эл. током | I |
Кривая силы света | ХХ - 12/27/58/100/30х120/VSM. (К,Г,Д, Овал, Широкая симметричная) |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Пульсации светового потока, % | <1% |
Цветовая температура светодиода | 5700К |
Индекс цветопередачи (CRI) | 90+ |
Светодиоды | CREE XPG3 |
Рабочий ток светодиода | 700мА |
IP | 67 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
Габариты Д/Ш/В, мм | 500х210х175 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,01475 |
Масса, кг | 3,5 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
Гарантия | 3 года |
Код товара | SB-00006562, SB-00006568, SB-00006573, SB-00006578, SB-00006584, SB-00006588, |
Под заказ - оснащение системой управления по различным протоколам. Реализация сценариев: режим тренировки, режим соревнований, стробоскоп, волна и т.п.
Документы
SVT-STR-PSL-131W-12 (Sport CRI90 5700K CREE)
Размер:
44.3 Кб
SVT-STR-PSL-131W-27 (Sport CRI90 5700K CREE)
Размер:
124.6 Кб
SVT-STR-PSL-131W-30х120 (Sport CRI90 5700K CREE)
Размер:
243 Кб
SVT-STR-PSL-131W-58 (Sport CRI90 5700K CREE)
Размер:
124.6 Кб
SVT-STR-PSL-131W-VSM (Sport CRI90 5700K CREE)
Размер:
124.6 Кб