SVT-ARH-Fort-1200-52W-XX
Характеристики
Серия | Fort-ARH |
Световой поток, лм | 7340 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 141 |
Мощность, Вт | 52 |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Источник питания | Аргос (с защитой от 380В) |
Класс защиты от поражения эл. током | II |
Кривая силы света | ХХ - 15/25/45/10х60. (Г,К, овал) |
Вторичная оптика/рассеиватель | Прозрачный компаунд |
Пульсации светового потока, % | <1% |
Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
Светодиоды | Samsung LH351B 48шт |
Рабочий ток светодиода | 350мА |
IP | 67 |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием. Диоды залиты защитным компаундом. |
Крепление | Универсальный поворотный кронштейн 2шт. |
Габариты Д/Ш/В, мм | 1200х70х65 |
Объем упаковки, куб.м. | 0,01742 |
Масса, кг | 2,1 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
Гарантия | 5 лет |
Код товара | SB-00006458, SB-00006462, SB-00006466, SB-00006470 |
* Цветовая температура 5000К - по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К. Под светильники производятся с различными цветами и оттенками свечения. **- под заказ корпус может быть окрашен в любой цвет по каталогу RAL.
Документы
SVT-ARH-Fort-1200-52W-10x60
Размер:
9.7 Кб
SVT-ARH-Fort-1200-52W-45
Размер:
6.2 Кб
SVT-ARH-Fort-1200-52W-25
Размер:
6.2 Кб
SVT-ARH-Fort-1200-52W-15
Размер:
9.9 Кб